


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 2026 | Rabu | TWH - 351 | 2619 |
| 2 | 20 Jan 2026 | Selasa | TWH - 350 | 9763 |
| 3 | 20 Jan 2026 | Selasa | TWH - 349 | 5525 |
| 4 | 20 Jan 2026 | Selasa | TWH - 348 | 7927 |
| 5 | 20 Jan 2026 | Selasa | TWH - 347 | 5220 |
| 6 | 20 Jan 2026 | Selasa | TWH - 346 | 3038 |
| 7 | 20 Jan 2026 | Selasa | TWH - 345 | 6075 |
| 8 | 19 Jan 2026 | Senin | TWH - 344 | 2090 |
| 9 | 19 Jan 2026 | Senin | TWH - 343 | 0916 |
| 10 | 19 Jan 2026 | Senin | TWH - 342 | 7812 |
